Auto-Turf Ideal for mindre arealer men alligevel med merkant kapacitet på 0,5ha./timen autonomt, men dén kan også indtænkes som erstatning af traditionel håndskubber. - Styres via controller ved manuel brug, så du undgår at slide kroppen unødvendigt. Den løftes nemt i løfteøje op på ladbil ved transport. Anskaffes som øvrige Auto-Turf robotter med Rotorklipper eller Cylinderklipper der kan klippe lige fra Greens til brugsplæner. - Auto-Turf Ideal, den lille robot, der yder stor kapacitet og kavlitet modsat andre robotter på markedet.
Få et hurtigt overblik over specifikationerne på modellen
Essentiel modellen er skabt til små og mellemstore arealer; rekreative områder og institutioner.
Den kan derfor erstatte alle traditionelle mellemstore græsklippere i størrelserne 15-45 hk, såsom Zero-turn og fairway klippere.
Denne model opnår en kapacitet på op til 1,5 ha i timen
Essential | |
---|---|
Generelt | |
Længde | 150 cm |
Bredde | 120 cm |
Højde | 100 cm (150 cm) |
Vægt | 800 Kg |
Klippebord | |
Antal klippehoveder | 3 |
Roterblade | 21'' bio-knive' |
Klippebredde | 115 cm |
Klippehøjde | 20-100 mm |
Klippehastighed | 100-2500 RPM |
Arbejdshastighed | 0-12.5 km/h |
Fremdrift | |
Driv middel | 100% el |
Motor/generator | - |
Batteri/brændstofs kapacitet | 40 kWh |
Drivsystem | 2 x 3.2kW |
Driv hjul | 22x12 - 10'' |
Støtte/dreje hjul | 72x18.5mm (4 stk.) |
Kapacitet | |
Arbejdstid | 5-8 Timer |
Anbefalet plænestørrelse | > 5000 m2 |
Effektivitet | ~1.5 ha/time |
Sensor og Sikkerhed | |
Sick Safety Lidar |
|
Sikkerheds bumper | 4 stk |
Forhindrings LiDAR | 1 Stk |
BlackBox Teknologi | ✓ |
RTK/GPS | ~2cm præcision |
Essential | Premium | |
---|---|---|
Generelt | ||
Længde | 150 cm | 290 cm |
Bredde | 120 cm | 230 cm |
Højde | 100 cm (150 cm) | 110 cm (180 cm) |
Vægt | 800 Kg | 1300 Kg |
Klippebord | ||
Antal klippehoveder | 3 | 5 |
Roterblade | 21'' bio-knive' | 21'' bio-knive' |
Klippebredde | 115 cm | 224 cm |
Klippehøjde | 20-100 mm | 20-140 mm |
Klippehastighed | 100-2500 RPM | 100-3000 RPM |
Arbejdshastighed | 0-12.5 km/h | 0-20 km/h |
Fremdrift | ||
Driv middel | 100% el | el eller Hybrid |
Motor/generator | - | - / 18kW 3-cylinder |
Batteri/brændstofs kapacitet | 40 kWh | 55 kWh / 125 L |
Drivsystem | 2 x 3.2kW | 4 x 3.2 kW |
Driv hjul | 22x12 - 10'' | 26.5x14 - 12'' |
Støtte/dreje hjul | 72x18.5mm (4 stk.) | 72x18.5mm (5stk.) |
Kapacitet | ||
Arbejdstid | 5-8 Timer | 4-6 Timer |
Anbefalet plænestørrelse | > 5000 m2 | > 10000 m2 |
Effektivitet | ~1.5 ha/time | ~ 2.5 ha/time |
Sensor og Sikkerhed | ||
Sick Safety Lidar |
|
|
Sikkerheds bumper | 4 stk | 7 stk |
Forhindrings LiDAR | 1 Stk | 2 Stk |
BlackBox Teknologi | ✓ | ✓ |
RTK/GPS | ~2cm præcision | ~2cm præcision |